esportes@cascavelnews.com.br

LIMA DUARTE (MG) – A forte chuva que caiu no fim da tarde desta sexta-feira, em Lima Duarte, em Minas Gerais, encurtou o treino do paulista Fábio Fogaça, da

equipe FF Motorsport/Quartzolit/Brasilit/Kraucher/Sekurit Partner/Foxlux/Famastil/Kester Pay. Ele completou apenas cinco voltas quando o Segundo treino foi encerrado com bandeira vermelha por questões de segurança. Mesmo assim Fogaça foi o 15º na classificação geral e o sexto da Super Truck, com o tempo de 1m56s356, registrado na sua quarta volta.

Fábio Fogaça não participou do primeiro treino no início da tarde em função de uma vazamento de diesel. “Praticamente não andamos, mas acreditamos que seremos competitivos com alguns acertos que faremos no terceiro treino na manhã deste sábado. A meta é estar no TOP 10 do grid de largada”, acentua Fábio Fogaça.

A Copa Truck terá neste sábado no Autódromo Potenza mais um treino livre, a partir das 10h15. O treino classificatório será a partir das 13h15.

As provas serão no domingo. A corrida 1 tem largada prevista para às 13h28, ao passo que às 14 horas começa a corrida 2.

 

Confira da Copa Truck na sexta-feira no Autódromo Potenza

1°) #55 Paulo Salustiano (VW), 1m51s451

2°) #15 Roberval Andrade (VW), 1m51s695

3°) #4 Felipe Giaffone (IVE), 1m51s846

4°) #88 Beto Monteiro (VW), 1m52s194

5°) #77 Andre Marques (MB), 1m52s223

6°) #28 Danilo Dirani (MB), 1m52s628

7°) #90 Giuliano Losacco (MB), 1m53s574

8°) #57 Felipe Tozzo (IVE), 1m53s603

9°) #25 Jaidson Zini (MB), 1m55s158

10°) #5 Adalberto Jardim (PRO), 1m55s403

11°) #99 Luiz Lopes (MB), 1m55s437

12°) #8 Rodrigo Pimenta (PRO), 1m55s574

13°) #22 Raphael Abbate (IVE), 1m55s701

14°) #9 Evandro Camargo (MB), 1m55s946

15°) #27 Fabio Fogaça (PRO), 1m56s356

16°) #45 Daniel Kelemen (MB), 1m56s487

17°) #7 Debora Rodrigues (VW), 1m56s796

18°) #81 Jose Augusto Dias (VW), 1m57s103

19°) #3 Ricardo Alvarez (SCA), 1m57s233

20°) #43 Glauco Barros (MB), 1m57s643

21°) #21 Djalma Pivetta (IVE), 1m58s617

22°) #6 Wellington Cirino (MB), 2m13s888

23°) #0 Danilo Alamini (VW), sem tempo