esportes@cascavelnews.com.br

Os gêmeos Ricardo e Rodrigo Sperafico tiveram um fim de semana espetacular. Eles foram destaques na etapa de abertura da temporada 2020 da GT Sprint Race, disputada neste sábado (1), no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel.

Ricardo venceu a Corrida 2 depois de largar em segundo. A prova foi emocionante com a disputada de Ricardo e Diego Ramos da primeira volta à bandeirada final.

Já Rodrigo Sperafico largou em terceiro e terminou em terceiro na Corrida 1, que teve a vitória de ponta a ponta de Thiago Camilo, que largou na pole position.

 

 

Confira o resutlado da Corrida 2 da GT Sprint Race em Cascavel

1º) #23 Ricardo Sperafico, PRO, 23h01m113, a 15 voltas

2º) #793 Diego Ramos, PRO, a 0s478

3º) #19 Luciano Zangirolami, PRO, a 12s774

4º) #01 Alex Seid, PROAM, a 18s675

5º) #30 Josimar Jr., PROAM, a 19s631

6º) #11 Weldes Campos, PROAM, a 20.382

7º) #17 Eduardo Trindade, PRO, a 23.587

8º) #82 Gerson Campos, PRO, a 24.490

9º) #85 Eduardo Menossi, AM, a 24.865

10º) #33 Walter Lester, AM, a 25.051

11º) #55 Caê Coelho, PROAM, a 26.152

12º) #08 Lucas Daleffe, PRO, a 43.262

13º) #45 Luís Debes, PROAM, a 47.765

14º) #21 Beto Cavaleiro, PRO, a 1 volta

15º) #79 Kau Machado, PROAM, a 1 volta

16º) #88 Paulo Borges, AM, a 1 volta

17º) #53 Danilo Ramalho, PRO, nc

18º) #27 Edison Cortez, AM, nc

19º) #44 Luiz Arruda, AM, nc

 

 

Veja o resultado da Corrida 1 da GT Sprint rAce em Cascavel

1º) #21 Thiago Camilo, PRO, 25m38s085, a 17 voltas

2º) 793 Diego Ramos, PRO, a 1s084

3º) #23 Rodrigo Sperafico, PRO, a 4s129

4º) #30 Josimar Jr., PROAM, a 4s716

5º) #19 Luciano Zangirolami, PRO, a 5s017

6º) #11 Weldes Campos, PROAM, a 5s051

7º) #82 Gerson Campos, PRO, a  7s779

8º) #01 Marcelo Henriques, PROAM, a 8s003

9º) #17 Daniel Coutinho, PRO, a 10s148

10º) #44 Luiz Arruda, AM, a 11s381

11º) #27 Edison Cortez, AM, a 11s607

12º) #55 Vinny Azevedo, PROAM, a 15s114

13º) #85 Marcelo Brisac, AM, a 16s130

14º) #33 Walter Lester, AM, a 34s532

15º) #8 Lucas Daleffe, PRO, 2 voltas

16º) #45 Léo Torres,  PROAM, 5 voltas

17º) #79 Pedro Ebrahim, PROAM, 5 voltas

18º) #53 Enrico de Lucca, PRO, nc

19º) #88 Paulo Borges, AM, nc